Jahresprogramm 2019 DR / MäRi / Getu / Kutu | |||||
Januar | |||||
12./13. | Skiweekend Melchsee Frutt | DR | |||
25. | GV | DR | |||
Februar | |||||
3. | Wintercup, Wädenswil (obligatorisch!) | Getu, alle | |||
3. | Gym Star, Niederlenz | Kutu | |||
März | |||||
9. | Alpencup, Altdorf | Kutu | |||
13. | Delegiertenversammlung | DR (VL und Delegierte) | |||
16./17. | 3. Schwanen – Cup Horgen | Kutu | |||
23. | Leiterkurs / AZo-Versammlung, Zollikon | DR | |||
24. | Jugendmeisterschaft | alle | |||
30./31. | Rhyfallcup, Neuhausen | Kutu | |||
April | |||||
6./7. | Berner Mannschaftswettkampf, Utzenstorf | Kutu | |||
13./14. | Kant. Frühlingswettkampf, Volketswil | Getu K1-K7/D | |||
13./14. | Limmat – Cup, Unterengstringen | Kutu | |||
23.-27. | Intensivwoche | Kutu | |||
27./28. | Gym-Cup, Oberbüren | Kutu | |||
Mai | |||||
11. | Trainingstag Turnhalle Berghalden | DR | |||
11./12. | Kutu Tage Basel, | Kutu | |||
18./19. | Kutu Tage Luzern, Kriens | Kutu | |||
25.26. | Oberlandcup, Uster | Kutu | |||
18./19. | Kant. Gerätewettkampf, Seuzach | Getu K1-K7/D | |||
18./19. | Jugendsporttag | MäRi | |||
25./26. | Regionalturnfest AZO, Obfelden | Getu | |||
Juni | |||||
1./2. | Regionalturnfest AZO, Obfelden | DR | |||
1./2. | SJM Neuchâtel | Kutu | |||
20.-23. | Eidgenössisches Turnfest, Aarau | DR & VGT | |||
29./30. | Kant. Geräteturnerinnentag, Freienstein | Getu K1-K7/D | |||
Juli | |||||
1. | Grillabend | MäRi | |||
6. | Papiersammlung | DR und VGT | |||
8. | Grillabend | DR | |||
August | |||||
11.-17. | Sommerlager in Utzenstorf | Kutu | |||
31. | Kant. Gerätemeisterschaft, Bonstetten | Getu K1-K7/D | |||
September | |||||
1. | Kant. Gerätemeisterschaft, Bonstetten | Getu K1-K7/D | |||
14. | Kantonalfinal Geräteturnen, Otelfingen | K5-K7/D auf Einladung | |||
14./15. | Damenriegenreise | DR | |||
28. | Vereinsanlass TVH mit Grill | alle | |||
Oktober | |||||
7.-11. | Intensivwoche, Horgen | Kutu | |||
November | |||||
16. | Delegiertenversammlung ZTV, Oberglatt | DR | |||
Dezember | |||||
8. | Faustballturnier | DR | |||
9. | Chlausabend | DR, MäRi, Getu | |||
13. | Schlubu | DR, AR, VGT | |||
Januar | 2020 | ||||
24. | GV Turnerjahr 2019 | DR + LeiterInnen | |||
Allen ein spannendes und unfallfreies Turnerjahr! |