Jahresprogramm 2020 DR / MäRi / Getu / Kutu | ||||
Januar | ||||
24. | GV | DR | ||
Februar | ||||
2. | Wintercup, Horgen (obligatorisch!) | Getu | ||
2. | Gym Star, Niederlenz | Kutu | ||
März | ||||
3. | Alpencup, Küssnacht | Kutu | ||
6.-8. | Skiweekend | DR | ||
9. | Delegiertenversammlung | DR (VL und Delegierte) | ||
21./22. | 3. Schwanen – Cup Horgen | Kutu | ||
28. | Leiterkurs / AZo-Versammlung | DR | ||
29. | Jugendmeisterschaft | alle | ||
28./29.3 | Rhyfallcup, Neuhausen | Kutu | ||
April | ||||
4./5. | Kant. Frühlingswettkampf, Effretikon | Getu | ||
4./5. | Berner Mannschaftswettkampf, Langenthal | Kutu | ||
20.-24. | Intensivwoche | Kutu | ||
25./26. | Kutu Tage Basel (Bottmingen) | Kutu | ||
Mai | ||||
2 | Steibockcup, Steinhausen | Getu | ||
9. | Trainingstag Turnhalle Berghalden | DR | ||
9./10. | Zürcher Kutu Tage, Bonstetten | Kutu | ||
16./17. | Kutu Tage Luzern, Kriens | Kutu | ||
18./19. | Jugendsporttag | MäRi | ||
23./24. | Berner Meisterschaft, Utzenstorf | Kutu | ||
23./24. | Kant. Gerätewettkampf, Stammertal | Getu | ||
Juni | ||||
6./7. | Züri Oberland-Cup | Kutu | ||
13./14. | SJM (nur Qualifizierte) | Kutu | ||
13./14. | Turnfest Zofingen | DR | ||
19.-22.6 | Chilbi Horgen | Alle | ||
Juli | ||||
4. | Besuch Höfi Appenzell | DR | ||
4./5. | Kant. Geräteturnerinnentag, Niederhasli | Getu | ||
6. | Grillabend | MäRi / DR | ||
August | ||||
9.-15. | Sommerlager in Utzenstorf | Kutu | ||
29./30. | Kant. Gerätemeisterschaft, Rafz | Getu | ||
September | ||||
5. | Hochzeit Simi | DR | ||
19. | Zürcher Kantonalfinal Geräteturnen | Getu | ||
…. | Mädchenriegereise | MäRi / Getu | ||
26./27. | Damenriegenreise | DR | ||
Oktober | ||||
3. | Papiersammlung | DR | ||
5.-9. | Intensivwoche, Horgen | Kutu | ||
31. | Leiterkurs Jugend AZO, Meilen | MäRi | ||
November | ||||
7. | Delegiertenversammlung ZTV, Seuzach | DR | ||
Dezember | ||||
6. | Faustballturnier | DR | ||
7. | Chlausabend | DR, MäRi, Getu | ||
11. | Schlubu | DR, AR | ||
Januar | 2021 | |||
22. | GV Turnerjahr 2020 | DR + LeiterInnen | ||
Allen ein spannendes und unfallfreies Turnerjahr! |